PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 2394
TANGGAL :
22-Jul-2019 - Senin
4571
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 7 | 1 |
3D | - | 5 | 7 | 1 |
2D | - | - | 7 | 1 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 7 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 7 | 1 |
Macau | 45 = 54 = 47 = 74 = 41 = 14 = 57 = 75 = 51 = 15 = 71 = 17 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 7 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |